Статус: На заявка| N | Тип стая | Нощувки | цена | Заяви | 2010-09-17 - 2010-10-01 |
| 1 | Единична стая | 3 | 384 лв. | Заяви |
| 2 | Двойна стая | 3 | 510 лв. | Заяви |
| 3 | Апартамент | 3 | 768 лв. | Заяви | 2010-09-02 - 2010-09-15 |
| 1 | Единична стая | 3 | 402 лв. | Заяви |
| 2 | Двойна стая | 3 | 534 лв. | Заяви |
| 3 | Апартамент | 3 | 804 лв. | Заяви | 2010-07-11 - 2010-08-31 |
| 1 | Единична стая | 3 | 441 лв. | Заяви |
| 2 | Двойна стая | 3 | 588 лв. | Заяви |
| 3 | Апартамент | 3 | 882 лв. | Заяви | 2010-09-16 - 2010-10-01 |
| 1 | Единична стая | 7 | 728 лв. | Заяви |
| 2 | Двойна стая | 7 | 966 лв. | Заяви |
| 3 | Апартамент | 7 | 1456 лв. | Заяви | 2010-09-01 - 2010-09-15 |
| 1 | Единична стая | 7 | 833 лв. | Заяви |
| 2 | Двойна стая | 7 | 1106 лв. | Заяви |
| 3 | Апартамент | 7 | 1666 лв. | Заяви | 2010-07-10 - 2010-08-31 |
| 1 | Единична стая | 7 | 924 лв. | Заяви |
| 2 | Двойна стая | 7 | 1232 лв. | Заяви |
| 3 | Апартамент | 7 | 1848 лв. | Заяви |
23°CСофия
23°CБургас
23°CВарна
25°CПловдив